Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Modèle | Junior | XS | S | M | L | XL | XXL | Largeur de Selle (mm) |
Full Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Full Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
Chrono | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 124 |
Composit | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Forma | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 137 |
Evolution | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Dynamic | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
Stratos | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 131 |
Glider | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 136 |
Drakon | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
Pro | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 148 |
Lite 209 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 139 |
Avant | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 154 |
Plus | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 159 |
Lite Junior | ○ | - | - | - | - | - | - | 128 |
Pointe en ''Bec d'aigle'' (1) : Etudiée pour permettre au cycliste d'adopter, avec un maximum de confort et sans écrasements de la zone uro-génitale, des positions extrêmement basses sur le guidon qui provoquent une prono-rotation du bassin élevée. Elle constitute une excellente base d'appui pour le pédalage poussé.
Canal central (2) : Quelques soit la position adoptée par le cycliste elle évite la compression des structures périnéales, en évitant d'une part le risque d'occlusion de veines, artères et vaisseaux, de l'autre des lésions nerveuses.
Longueur du châssis (3) : Le chariot offre la plus grande amplitude de réglage et permet à quiconque d'indentifier le positionnement parfait à l'avant ou à l'arrière de la selle, comme sur un vélo fait sur mesure.
Depression arrière (4) : Protège le coccys des contusions et des contrecoups causés par les aspérités du terrain.
Assise (5) : Elle est répartie entre les fessiers, les lubérosités ischiatiques et la partie supérieure de l'ischion. Selon votre configuration anatomique, il vous sera possible de choisir entre plusieurs formes et rembourrages.
Voir tous les selles SMP
Poids constructeur (en g) | 395 |
Genre | Homme |
Longueur selle | 275 |
Largeur Selle | 140 |
Fixation | Rails Rond |
Matière du rail | Acier CrMo |
Canal | Ajouré |
Avis des internautes
Questions/Réponses