Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Modèle | Junior | XS | S | M | L | XL | XXL | Largeur de Selle (mm) |
Full Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Full Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
Chrono | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 124 |
Composit | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Forma | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 137 |
Evolution | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Dynamic | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
Stratos | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 131 |
Glider | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 136 |
Drakon | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
Pro | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 148 |
Lite 209 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 139 |
Avant | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 154 |
Plus | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 159 |
Lite Junior | ○ | - | - | - | - | - | - | 128 |
La selle SMP Kryt3 est conçue pour les vitesses folles, les virages brusques les obstacles soudains qui ne laissent pas le temps de réfléchir, les critériums .. caractérisée par un design et des formes conçues pour permettre aux cyclistes d’effectuer des mouvements rapides et d’exprimer toute leur force.
Voir tous les selles SMP
Poids constructeur (en g) | 300 |
Genre | Femme Homme |
Longueur selle | 245 |
Largeur Selle | 132 |
Fixation | Rails Rond |
Matière du rail | Acier |
Canal | Ajouré |
Avis des internautes
Questions/Réponses