Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
AVANTAGES :
DETAILS :
COMPOSITION :
VALEURS NUTRITIONNELLES :
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 120 g (=1 plat) |
---|---|---|
Valeurs énergétiques | 1869 kJ - 445 kcal | 2243 kJ - 534 kcal |
Matières grasses | 18,0 g | 22,0 g |
dont acides gras saturés | 11 g | 13,0 g |
Glucides | 44,0 g | 53,0 g |
dont sucres | 12 g | 14,0 g |
Protéines | 25,0 g | 30,0 g |
Sel | 2,7 g | 3,2 g |
Parfum | Viande hachée Pommes de terre |
Avis des internautes
Questions/Réponses