Devenez Premium !
2,30 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Poiture EUR | Pointure UK | Pointure US | Longueur Pied (cm) |
---|---|---|---|
27 | K9 | K10 | 17 |
28 | K9H | K10H | 17,5 |
28,5 | K10 | K11 | 17,75 |
29,5 | K10H | K11H | 18 |
30 | K11 | K12 | 18,5 |
30,5 | K11H | K12H | 19 |
31,5 | K12 | K13 | 19,5 |
32 | K12H | K13H | 19,75 |
32,5 | K13 | 1 | 20 |
33 | K13,5 | 1,5 | 20,5 |
33,5 | 1 | 2 | 21 |
34,5 | 1,5 | 2,5 | 21,5 |
35 | 2 | 3 | 22 |
35,5 | 2,5 | 3,5 | 22,25 |
36 | 3 | 4 | 22,5 |
37 | 3,5 | 4,5 | 23 |
37,5 | 4 | 5 | 23,5 |
38 | 4,5 | 5,5 | 24 |
39 | 5 | 6 | 24,5 |
39,5 | 5,5 | 6,5 | 25 |
40 | 6 | 7 | 25,5 |
Poids constructeur (en g) | 137 |
Genre | Garçon Fille |
Drop | 7 |
Foulée | Neutre, Universelle |
Sensation | Amorti |
Terrain | Route |
Largeur Chaussure | Standard |
Avis des internautes
Questions/Réponses