Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Mesures | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la personne (cm) | 128 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
Tour de Poitrine (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Tour de Taille (cm) | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Tour de Hanches (cm) | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Tailles | |||||||||||
F | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
I | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
D | 127JR | 152JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AUS | 8JR | 12JR | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Les tailles indiquées dans la fiche sont les tailles françaises (F).
Découvrez notre guide des tailles de maillots de bain Arena |
Genre | Femme |
Avis des internautes
Questions/Réponses