Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Le Meybo Holeshot Alloy est un cadre de BMX Race dynamique et performant, destiné aux pilotes confirmés. Il est le cadre favori de nombreux pilotes Elite et a été testé et approuvé sur les pistes du monde entier. Le cadre du Holeshot est conçu en aluminium 6061-T6 et est doté de tubes hydroformés à épaisseurs variables garantissant rigidité et légèreté. Il possède une géométrie qui lui permet d'être stable à haute vitesse et de rester réactif sur les sections techniques. Le Holeshot a été pensé pour s'adapter à toutes les morphologies, c'est pourquoi il se décline également en petite taille.
Pour le modèle 2024, le cadre du Holeshot est uniquement compatible avec les étriers au standard Postmount (PM). Cela signifie que l'étrier de frein est fixé sur un adaptateur de frein à disque et non directement sur le cadre. Pour les petites tailles de cadre, une patte de frein à disque prévue pour les pattes ouvertes de 10 mm est incluse avec l'achat du cadre. Pour les grandes tailles de cadre, une patte de frein à disque adaptatrice pour axe de 15 mm est fournie avec le cadre. Le standard du boîtier de pédalier varie en fonction des tailles de cadre. Pour les tailles allant de Mini à Expert XL, il s'agit d'un standard EURO, également connu sous le nom de BSA ou EB24. Pour les tailles supérieures, un standard Pressfit BB30 est utilisé, offrant une meilleure rigidité et limitant la torsion pendant le pédalage.
En résumé, le Meybo Holeshot Alloy est un cadre hautement performant utilisé par de nombreux pilotes de niveau professionnel. Disponible en différentes tailles, du Mini au Cruiser, il est possible d'effectuer un montage rapide et adapté à la piste dès les plus petites tailles.
Taille cadre | Expert | Expert XL | Pro 21 | Pro 21.5 / Pro XL | Pro 22 / Pro XXL | Pro 22.5 / Pro 3XL | Pro 23 / Pro 4XL | Cruiser Pro 22 | Cruiser Pro 23 |
Tube supérieur (mm) | 500 | 525 | 535 | 545 | 557 | 570 | 581 | 564 | 590 |
Tube diagonal (mm) | 506 | 530 | 534 | 543 | 555 | 566 | 579 | 577 | 600 |
Longueur base (mm) | 340 | 350 | 365 | 373 | 386 | 393 | 399 | 393 | 403 |
Type de douille de direction | 1 1/8" | 1 1/8" | Tapered 1 1/8" - 1.5" | Tapered 1 1/8" - 1.5" | Tapered 1 1/8" - 1.5" | Tapered 1 1/8" - 1.5" | Tapered 1 1/8" - 1.5" | Tapered 1 1/8" - 1.5" | Tapered 1 1/8" - 1.5" |
Angle de direction (°) | 73.5 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74.3 | 74 | 74.3 |
Angle tube de selle (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70.5 |
Diamètre tige de selle (mm) | 25.4 | 25.4 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Boîtier de pédalier (mm) | Euro (BSA) | Euro (BSA) | BB30 (PressFit) | BB30 (PressFit) | BB30 (PressFit) | BB30 (PressFit) | BB30 (PressFit) | BB30 (PressFit) | BB30 (PressFit) |
Diamètre axe arrière (mm) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standard de Boitier | Euro BB BB30 |
Standard Étrier Cadre | Post Mount (PM) |
Diamètre (mm) | 25.4 27.2 |
Avis des internautes
Questions/Réponses