Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Tailles Disponibles | S - L |
Taille de Roues | 26'' x 2,35 |
Boîtier de Pédalier | BSC 73 mm |
Débattement Préconisé de la Fourche | 90 / 130 mm |
Diamètre de la Tige | 30,9 mm |
Diamètre du Collier de Selle | 34,9 mm |
Diamètre du Disque Maxi | 160 mm |
Diamètre du Jeu Direction | Conique 1"1/8 - 1,5" pour JDD IS42/IS52 |
Entraxe de la Roue Arrière | 10 x 135 mm |
Fixation du Frein | Standard International |
Fixation du Guide-Chaîne | ISCG |
Matière | Aluminium 6061-T6 Multi Butted |
Poids | S - 2.2 kg / L- 2.25 kg |
Taille Cadre | S | L |
---|---|---|
Tube de Selle | 337 mm | 337 mm |
Tube Supérieur | 556 mm | 577 mm |
Hauteur du boîtier | 25 mm | 25 mm |
Bases | 385 mm | 385 mm |
Douille de direction | 120 mm | 120 mm |
Angle de direction | 69° | 69° |
Angle de tube de selle | 74° | 74° |
Empattement | 1048 mm | 1063 mm |
Standard de Boitier | BSC / BSA |
Standard Étrier Cadre | International Standard (IS) |
Collier de Selle | 34.9 |
Diamètre (mm) | 30.9 |
Avis des internautes
Questions/Réponses