Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Taille de Roues | 27,5 x 2,8" |
Boîtier de Pédalier | BSC 73 mm |
Débattement Préconisé de la Fourche | 140 / 180 mm |
Diamètre de la Tige | 30,9 mm |
Diamètre du Collier de Selle | 34,9 mm |
Diamètre du Collier de Dérailleur | 34,9 mm |
Diamètre du Disque Maxi | 203 mm |
Diamètre du Jeu Direction | Conique 1"1/8 - 1,5" pour JDD IS42-IS52 |
Entraxe de la Roue Arrière | 12 x 148 mm |
Fixation du Frein | Postmount |
Fixation du Guide-Chaîne | ISCG-05 |
Matière | Aluminium 7005-T6 |
Poids | 2,35 kg (S), 2,4 kg (M), 2,45 kg (L). |
Taille Cadre | S | M | L |
---|---|---|---|
Tube de Selle | 380 mm | 410 mm | 440 mm |
Tube Supérieur | 585 mm | 603 mm | 626 mm |
Hauteur du boîtier | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Douille de direction | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Angle de direction | 65° | 65° | 65° |
Angle de tube de selle | 73° | 73° | 73° |
Empattement | 1151 mm | 1176 mm | 1206 mm |
Standard de Boitier | BSC / BSA |
Standard Étrier Cadre | Post Mount (PM) |
Collier de Selle | 34.9 |
Diamètre (mm) | 30.9 |
Avis des internautes
Questions/Réponses