Devenez Premium !
5,70 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine (cm) | 91.5-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114.5-12 | 124.5-129.5 |
Tour de Taille (cm) | 73.5-78.5 | 81.5-86.5 | 89-94 | 96.5-101.5 | 104-112 |
Tour de Ceinture (cm) | 89-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114.5-122 | 124.5-129.5 |
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine (cm) | 81.5-84 | 86.5-89 | 91.5-96.5 | 99-104 | 104-111.75 |
Tour de Taille (cm) | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-76 | 78.5-86.25 | 89-96.5 |
Tour de Ceinture (cm) | 81-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109.25 | 111.75-119.25 |
Découvrez la meilleure couche de base Classic Thermal Merino à encolure ronde jamais créée.
Smartwool a revisité le fameux modèle 100 % laine mérinos avec de nouvelles couleurs et une coupe repensée, pour améliorer sa fonctionnalité tout en sublimant l'esthétique. Les empiècements situés sur les épaules permettent d'éliminer les coutures, tandis que des coutures flatlock (plates) minimisent les frottements sur le reste du vêtement. Ajoutez l'une des meilleures couches de base hivernales à votre garde-robe et vous verrez la différence la prochaine fois que vous allez skier, faire de la randonnée, de l'escalade ou du vélo.
DETAILS :
AVANTAGES :
Genre | Homme |
Manches | Longues |
Zip | Sans |
Pays de Fabrication | Vietnam |
Avis des internautes
Questions/Réponses