Devenez Premium !
1,30 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine (cm) | 91.5-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114.5-12 | 124.5-129.5 |
Tour de Taille (cm) | 73.5-78.5 | 81.5-86.5 | 89-94 | 96.5-101.5 | 104-112 |
Tour de Ceinture (cm) | 89-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114.5-122 | 124.5-129.5 |
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine (cm) | 81.5-84 | 86.5-89 | 91.5-96.5 | 99-104 | 104-111.75 |
Tour de Taille (cm) | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-76 | 78.5-86.25 | 89-96.5 |
Tour de Ceinture (cm) | 81-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109.25 | 111.75-119.25 |
* Code valable uniquement jusqu'au 19/01/2025, à saisir avant la validation du panier, uniquement sur les produits vendus par Alltricks, sans minimum de commande. Attention, nous ne pouvons revenir sur une commande validée sans le code de réduction. Offre non cumulable.
Smartwool a retravaillé la couche de base Classic Thermal Merino 1/4 zippée pour en améliorer la fonctionnalité tout en sublimant son esthétique. Ce vêtement est l’un de leurs hauts les plus lourds de la catégorie « couche de base » et l’un des meilleurs dès lors qu’il s’agit de vous protéger du froid. Fabriqué à 100 % en laine mérinos issue de sources responsables, il est doté d’empiècements aux épaules et arbore une construction à coutures flatlock (plates) pour vous aider à réduire le(s) frottement(s), tout en veillant à votre confort et à la régulation de la température pendant que vous vous adonnez sans compter à vos activités : ski, randonnée, course et plus encore.
DETAILS :
AVANTAGES :
Genre | Femme |
Manches | Longues |
Zip | 1/2 |
Pays de Fabrication | Vietnam |
Avis des internautes
Questions/Réponses