Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Pointure EUR | Pointure US | Pointure UK | Longueur Pied (cm) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3 | 21.8 - 22.2 |
361/2 | 5.5 | 3.5 | 22.2 - 22.6 |
37 | 6 | 4 | 22.6 - 23.1 |
371/2 | 6.5 | 4.5 | 23.1 - 23.5 |
38 | 7 | 5 | 23.5 - 23.9 |
381/2 | 7.5 | 5.5 | 23.9 - 24.3 |
39 | 8 | 6 | 24.3 - 24.7 |
391/2 | 8.5 | 6.5 | 24.7 - 25.1 |
40 | 9 | 7 | 25.1 - 25.6 |
401/2 | 9.5 | 7.5 | 25.6 - 26 |
41 | 10 | 8 | 26 - 26.4 |
411/2 | 10.5 | 8.5 | 26.4 - 26.9 |
42 | 11 | 9 | 26.9 - 27.3 |
43 | 12 | 10 | 27.3 - 28.1 |
IMPERMÉABLE
La tige imperméable et respirante est conçue pour garder vos pieds au sec et à l’aise, quel que soit le temps.
CONFORT ET AMORTI
Une semelle intercalaire amortissante s’associe à un ajustement naturel au milieu du pied et un clip au talon pour un confort tout au long de la journée.
TOUT-TERRAIN
Empruntez les sentiers avec l’accroche adhérente adaptable, conçue pour affronter les conditions humides comme sèches.
DONNEZ LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME
Gardez le pied sûr avec le système Adapt-Trax qui vous aide à crapahuter, grimper et parcourir les sentiers. Votre terrain de jeu vous attend. Donnez le meilleur de vous-même.
DETAILS :
COMPOSITION :
TECHNOLOGIES :
Voir notre catégorie chaussure de randonnée femme
Genre | Femme |
Avis des internautes
Questions/Réponses