Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Pointure EUR | Pointure US | Pointure UK | Longueur Pied (cm) |
---|---|---|---|
40 | 7 | 6 | 24.3 - 24.7 |
401/2 | 7.5 | 6.5 | 24.7 - 25.1 |
41 | 8 | 7 | 25.1 - 25.6 |
411/2 | 8.5 | 7.5 | 25.6 - 26 |
42 | 9 | 8 | 26 - 26.4 |
421/2 | 9.5 | 8.5 | 26.4 - 26.9 |
43 | 10 | 9 | 26.9 - 27.3 |
431/2 | 10.5 | 9.5 | 27.3 - 27.7 |
44 | 11 | 10 | 27.7 - 28.1 |
441/2 | 11.5 | 10.5 | 28.1 - 28.5 |
45 | 12 | 11 | 28.5 - 29 |
46 | 13 | 12 | 29 - 29.8 |
47 | 14 | 13 | 29.8 - 30.7 |
48 | 15 | 14 | 30.7 - 31.5 |
49 | 16 | 15 | 31.5 - 32.4 |
50 | 17 | 16 | 32.4 - 33.2 |
POUR TOUTES LES MÉTÉOS
La tige imperméable et respirante est conçue pour garder vos pieds au sec et à l’aise sous la pluie ou par beau temps.
LÉGER
Le design léger et la semelle intercalaire amortissante s’associent à un ajustement naturel au milieu du pied et un clip au talon pour un confort optimal tout au long de la journée.
TOUT-TERRAIN
Randonnez ou faites du trail avec l’accroche adhérente adaptable, conçue pour affronter les conditions humides comme sèches.
DONNEZ LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME
Gardez le pied sûr avec le système Adapt-Trax qui vous aide à crapahuter, grimper et parcourir les sentiers. Votre terrain de jeu vous attend. Donnez le meilleur de vous-même.
DETAILS :
COMPOSITION :
TECHNOLOGIES :
Voir notre catégorie chaussure de randonnée homme
Genre | Homme |
Avis des internautes
Questions/Réponses