Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Modèle | Junior | XS | S | M | L | XL | XXL | Largeur de Selle (mm) |
Full Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Full Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
Chrono | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 124 |
Composit | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Forma | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 137 |
Evolution | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Dynamic | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
Stratos | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 131 |
Glider | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 136 |
Drakon | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
Pro | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 148 |
Lite 209 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 139 |
Avant | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 154 |
Plus | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 159 |
Lite Junior | ○ | - | - | - | - | - | - | 128 |
Cette selle est une option légère pour les cyclistes, avec un poids de seulement 370 grammes. Il est conçu pour ne pas comprimer les structures périnéales, empêchant ainsi le blocage des veines (des accidents vasculaires cérébraux) et des capillaires et des dommages aux nerfs. De plus, la selle assure une ventilation optimale de la croix. Le nez en forme de bec empêche la zone urogénitale d'être comprimée, même lorsque vous êtes plié bien au-delà du volant. Il offre également un bon soutien lorsque vous êtes à l'avant de la selle. Grâce à la forme extra longue de la crête de selle, tout le monde peut trouver sa position parfaite!
Voir tous les selles SMP
Genre | Homme |
Avis des internautes
Questions/Réponses