Devenez Premium !
1,30 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
* Code valable jusqu'au 07/01/2025, à saisir avant la validation du panier, uniquement sur les produits vendus par Alltricks, sans minimum de commande. Attention, nous ne pouvons revenir sur une commande validée sans le code de réduction. Offre non cumulable.
La boisson d’hydratation Mulebar aux fruits rouges enrichit l’eau en sels minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. Cela permet à votre corps de l’absorber plus rapidement et plus efficacement tout en favorisant la récupération musculaire (effet anti-oxydant).
La boisson d’hydratation Mulebar aide à réduire la fatigue.
Une bonne hydratation est le secret d’un corps en bonne santé même pour les personnes sédentaires.
Privilégiez les boissons en poudre par rapport aux tablettes effervescentes qui contiennent beaucoup moins de principes actifs.
Goût très très peu sucré donc pas écœurant.
Faible apport énergétique : seulement 11,2kcal par bidon.
Cette poudre à base d'électrolytes a deux objectifs :
Son rôle n’est pas d’apporter de l’énergie grâce à des glucides et des protéines (BCAA) comme l’est celui d’une boisson d’effort.
Les deux boissons sont donc complémentaires.
DETAILS :
VALEURS NUTRITIONNELLES :
Pour 100 g | Pour 1 dose de 10 g | VNR* / 10 g | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 448 | 44,8 | |
Energie (kCAL) | 112 | 11,2 | |
Matières grasses (g) | 0 | 0 | |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 | |
Glucides (g) | 24.6 | 2.46 | |
dont sucres (g) | 6.61 | 0,66 | |
Fibres alimentaires (g) | 1.15 | 0,12 | |
Protéines (g) | 0,07 | 0,01 | |
Sel (g) | 8.77 | 0,88 | |
MINERAUX SUPPLÉMENTÉS | |||
Sodium (mg) | 3507 | 351 | |
Potassium (mg) | 7527 | 753 | 38% |
dont Bicarbonates (mg) | 21.1 | 2.11 | |
Calcium (mg) | 2403 | 240 | 30% |
Magnésium (mg) | 1520 | 152 | 41% |
Zinc (mg) | 40,5 | 4,05 | 40% |
VITAMINES SUPPLÉMENTÉES | |||
Vitamine E (mg) | 48,9 | 4,89 | 41% |
Vitamine C (mg) | 324,6 | 32,5 | 41% |
Vitamine B1 (mg) | 6,3 | 0,63 | 58% |
Vitamine B6 (mg) | 5,7 | 0,57 | 41% |
Vitamine B2 (mg) | 5,7 | 0,57 | 41% |
Vitamine B3 (mg) | 64,9 | 6,49 | 41% |
Vitamine B9 (µg) | 811,5 | 81,2 | 41% |
Vitamine D (µg) | 20,3 | 2,03 | 41% |
Parfum | Fruits Rouges |
Avis des internautes
Questions/Réponses