Devenez Premium !
0,90 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
La phase de récupération est essentielle pour optimiser vos performances. La boisson de récupération Apurna vous aidera à récupérer de l'énergie rapidement, entretenir et réparer vos muscles sollicités pendant l'effort et compenser les pertes en eau et minéraux.
Boire la bouteille entière dans les 30 minutes qui suivent l’effort pour en maximiser l’efficacité.
Sucre, protéines Prolacta® (28 %) (isolat de protéines solubles natives du lait, émulsifiant (lécithine de soja)), (origine France), fructose, minéraux (lactate de calcium, citrate de potassium, phosphate de potassium, sodium, citrate de magnésium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, sélénate de sodium, gluconate de cuivre), arômes, sel, correcteur d'acidité (acide citrique), maltodextrine, vitamines (C, E, B3, D3, B6, B2, B1 et B9), beta-carotène.
Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g | Par portion1 de 40 g |
Énergie | 1426 kJ / 336 kcal | 569 kJ / 134 kcal |
Matières grasses | 0.5 g | 0.2 g |
dont acides gras saturés | 0.3 g | 0.1 g |
Glucides | 57.5 g | 23.0 g |
dont sucres | 55.6 g | 22.2 g |
Fibres alimentaires | 0.4 g | 0.01 g |
Protéines | 25.1 g | 10.0 g |
Sel | 0.9 g | 0.4 g |
Vitamine D | 4.7 µg (93.8 % VNR2) | 1.9 µg (37.5 % VNR2) |
Vitamine E | 11.3 mg (94.2 % VNR2) | 4.5 mg (37.7 % VNR2) |
Vitamine C | 75.0 mg (93.8 % VNR2) | 30.0 mg (37.5 % VNR2) |
Thiamine | 0.67 mg (60.9 % VNR2) | 0.27 mg (24.4 % VNR2) |
Riboflavine | 1.3 mg (93.6 % VNR2) | 0.52 mg (37.4 % VNR2) |
Niacine | 15.0 mg (93.8 % VNR2) | 6.0 mg (37.5 % VNR2) |
Vitamine B6 | 1.3 mg (93.6 % VNR2) | 0.52 mg (37.4 % VNR2) |
Vitamine B9 | 300 µg (150.0 % VNR2) | 120 µg (60.0 % VNR2) |
Sodium | 376 mg | 150 mg |
Potassium | 1875 mg (93.8 % VNR2) | 750 mg (37.5 % VNR2) |
Calcium | 750 mg (93.8 % VNR2) | 300 mg (37.5 % VNR2) |
Phosphore | 656 mg (93.7 % VNR2) | 262 mg (37.5 % VNR2) |
Magnésium | 352 mg (93.9 % VNR2) | 141 mg (37.5 % VNR2) |
Fer | 13.1 mg (93.6 % VNR2) | 5.2 mg (37.4 % VNR2) |
Zinc | 9.4 mg (94.0 % VNR2) | 3.8 mg (37.6 % VNR2) |
Cuivre | 0.94 mg (94.0 % VNR2) | 0.38 mg (37.6 % VNR2) |
Sélénium | 51.6 µg (93.8 % VNR2) | 20.6 µg (37.5 % VNR2) |
1 Deux dosettes de 20 g dans 500 ml d'eau.
2 Valeurs Nutritionnelles de Référence, apport de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
Parfum | Orange |
Avis des internautes
Questions/Réponses