Devenez Premium !
0,10 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Le curry est à l'honneur de cette barre énergétique bio aux saveurs exotiques et puissantes.
Énergie | 352cal/ 1477kJ | 88kcal/ 369 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 12g 2,2g | 3g 0,6g |
Glucides Dont sucres | 47g 34g | 12g 8,4g |
Fibres | 9,9g | 2,5g |
Protéines | 9,5g | 2,4g |
Sel | 1,5g | 0,38g |
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 1,00mg | 8,33 % |
Vitamine H | 0,00mg | 00,00 % |
Vitamine B1 | 0,28mg | 25,64 % |
Vitamine B2 | 0,08mg | 5,99 % |
Vitamine B6 | 54,36mg | 3882,74 % |
Sel et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 27,06mg | 3,38 % |
Phosphore | 87,12mg | 12,45 % |
Magnesium | 58,89mg | 15,70 % |
Potassium | 362,86mg | 18,14 % |
Sodium | 613,11mg | / |
Zinc | 1,94mg | 12,92 % |
Cuivre | 0,57mg | 22,90 % |
Ce produit dispose de la mention "Marque Engagée", car il répond à des critères environnementaux. En savoir plus. |
Parfum | Patate Douce |
Avis des internautes
Questions/Réponses