Roues Patins 50 mm Équipez-vous de roues patins 50 mm
Profil coursier, pour une vitesse de pointe accrue sur les parcours plats à vallonnés. Avec ces roues aéro, optimisées pour la vitesse, redécouvrez vos performances.
Poids (Paire)
Moyeux LEGEND RS | 1485 g (±15 g) |
Design
Jante | Carbone (Brillant) |
Peinture | Argent (Brillant) |
Compatibilité
Corps de roue libre | Campagnolo (9V/10V/11V/12V) |
Axe avant | Blocage rapide uniquement |
Axe arrière | Blocage rapide uniquement |
Jantes | Tubeless Ready, permettant une transition rapide vers un système sans chambre |
Usage et Restrictions
Dimensions de pneus recommandées | 25mm à 28 mm |
Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
Limite poids max du système | 120kg |
Jante
Matériau | Carbone E.D.G.E 10 |
Hauteur | 50 mm |
Largeur | 25 mm |
Largeur interne | 19 mm |
Profil spécifique pour frein à patins | Oui |
Dimension ETRTO | Pneu 28" |
Perçage | Traditionnel |
Pneumatique | Pneu / Tubeless |
Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
Rayonnage
Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
Matériau | Acier |
Écrous | Polyax Aluminum |
Rayonnage | Avant radial, arrière croisé 2x |
Nombre de rayons | 20 à l’avant, 24 à l’arrière |
Moyeux
Axe avant | QR 5x100 mm |
Axe arrière | QR 5x130 mm |
Corps Roue-libre | Aluminium |
Corps avant et arrière | Aluminium |
Livré Avec
Fond de jante tubeless | Inclus |
Blocages rapides Legend | Inclus |
Patins de frein carbone | Inclus |
Livré Sans
Pneumatiques | Sans |
Cassette | Sans |
Disques (Roues Disc) | Sans |
PLUS D'INFORMATIONS