Devenez Premium !
4,50 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine (cm) | 91.5-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114.5-12 | 124.5-129.5 |
Tour de Taille (cm) | 73.5-78.5 | 81.5-86.5 | 89-94 | 96.5-101.5 | 104-112 |
Tour de Ceinture (cm) | 89-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114.5-122 | 124.5-129.5 |
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine (cm) | 81.5-84 | 86.5-89 | 91.5-96.5 | 99-104 | 104-111.75 |
Tour de Taille (cm) | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-76 | 78.5-86.25 | 89-96.5 |
Tour de Ceinture (cm) | 81-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109.25 | 111.75-119.25 |
Smartwool a retravaillé la coupe de son pantalon de base Classic All-Season Merino pour homme afin d'améliorer sa fonctionnalité tout en sublimant l’esthétique. La laine mérinos ultra-douce aide à réguler la température corporelle, tout en offrant une excellente respirabilité et des propriétés naturellement anti-odeurs. Vous attendez autre chose d’une couche de base ? Pourquoi pas des coutures plates et lisses afin de minimiser les frottements et une ceinture large recouverte de tissu ? Grâce à la technologie Core Spun, Smartwool a enveloppé la partie centrale en nylon de laine mérinos, pour un résultat plus durable sans pour autant sacrifier le confort et la douceur de cette matière sur la peau. Ce vêtement offre tout ce dont vous avez besoin et plus encore pour partir à l'aventure tout au long de l'année.
DETAILS :
AVANTAGES :
CONSEILS D'ENTRETIEN :
Genre | Homme |
Pays de Fabrication | Chine |
Avis des internautes
Questions/Réponses