Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Taille Leatt | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de Taille (cm) | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 115 |
Longueur d'Entrejambe (cm) | 76 - 78 | 78 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 83 - 86 | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 87 |
Taille du Pilote (cm) | 162 - 168 | 168 - 172 | 172 - 178 | 178 - 182 | 180 - 185 | 182 - 188 | 183 - 188 | 183 - 190 | 184 - 193 |
LÉGER ET EXTENSIBLE POUR UN CONFORT DE TOUS LES INSTANTS.
Short cargo confortable pour les longues journées en selle. Le short Leatt MTB 2.0 a une coupe plus courte pour les coureurs plus orientés vers les sentiers et l'aventure. Le tissu est traité avec un produit hydrofuge et anti-salissures, et la ventilation par coupe laser en fait le short idéal pour l'été. Deux poches sur les hanches et deux poches sur les cuisses permettent de transporter des affaires légères, ce qui est très utile pour les randonnées de loisir et les longues journées.
Soyez prêt et sentez-vous à l'aise avec le short MTB 2.0.
DETAILS :
Voir tous les shorts VTT en stock.
Genre | Homme |
Avis des internautes
Questions/Réponses