Devenez Premium !
4,30 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine (cm) | 91.5-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114.5-12 | 124.5-129.5 |
Tour de Taille (cm) | 73.5-78.5 | 81.5-86.5 | 89-94 | 96.5-101.5 | 104-112 |
Tour de Ceinture (cm) | 89-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114.5-122 | 124.5-129.5 |
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine (cm) | 81.5-84 | 86.5-89 | 91.5-96.5 | 99-104 | 104-111.75 |
Tour de Taille (cm) | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-76 | 78.5-86.25 | 89-96.5 |
Tour de Ceinture (cm) | 81-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109.25 | 111.75-119.25 |
100% Laine mérinos. 100% fonctionnels. Avec notre bas Merino Base Layer Bottom pour femmes, vous serez toujours prête à affronter ce que vos prochaines expéditions vous réservent. Grâce à sa coupe conçue pour améliorer la fonctionnalité tout en optimisant la silhouette quelle que soit votre morphologie et aux coutures flatlock anti-frottements, le confort ne sera jamais un souci. S'agissant du pantalon première couche le plus performant de notre gamme, n'hésitez pas à vous en procurer plusieurs paires pour affronter le froid avec plus de confiance que jamais.
Alexa porte une taille M : Hauteur 177,8 cm, Taille 68,58 cm, Hanches 101,6 cm, Entrejambe 81,28 cm
Genre | Femme |
Avis des internautes
Questions/Réponses