Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Taille de Roues | 27,5" avec pneus allant d’une section de 2.3 à 2.8 |
Boîtier de Pédalier | BSC 73 mm, EURO |
Débattement Préconisé de la Fourche | 130 / 160 mm |
Diamètre de la Tige | 30,9 mm |
Diamètre du Collier de Dérailleur | 34,9 mm |
Diamètre du Disque Maxi | 180 mm |
Diamètre du Jeu Direction | Conique 1"1/8 - 1,5" |
Entraxe de la Roue Arrière | 148x12mm Boost |
Fixation du Frein | Standard International |
Fixation du Guide-Chaîne | Aucune |
Matière | Alu 6061-T6 à épaisseur variable, traité thermiquement et hydroformé |
Jeu de Direction | Intégré IS42 / IS52 |
Tirage du Dérailleur | Haut |
Type de Dérailleur Avant | Mono Plateau, À Collier |
Taille de cadre | S - 41 cm / M - 43 cm / L - 45cm / XL- 47 cm |
Poids | 2,25 kg |
Taille Cadre | S | M | L |
---|---|---|---|
Tube de Selle | 410 mm | 430 mm | 450 mm |
Tube Supérieur | 593 mm | 613 mm | 633 mm |
Hauteur du boîtier | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Bases | 427 mm | 427 mm | 427 mm |
Douille de direction | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Angle de direction | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
Angle de tube de selle | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Empattement | 1150 mm | 1170 mm | 1190 mm |
Standard de Boitier | BSC / BSA |
Standard Étrier Cadre | International Standard (IS) |
Collier de Selle | 34.9 |
Diamètre (mm) | 30.9 |
Avis des internautes
Questions/Réponses