Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Taille ALPINESTARS | Kid S | Kid M | Kid L | kid XL | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 195 | 192 - 199 |
Tour de Poitrine (cm) | 60 - 66 | 65 - 70 | 70 - 76 | 76 - 81 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
Tour de Taille (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 75 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | ||
Tour de Hanches (cm) | NC | NC | NC | NC | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
Longueur de bras (cm) | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 52 | 52 - 56 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 68 | 67 - 70 |
Conçu pour la pratique du vélo par temps chaud et pour empêcher l'accumulation de chaleur et de sueur, le Ride Tech v2 Top Short Sleeve Summer d'Alpinestars vous permet de rester au frais et à l'aise sous votre tenue et votre veste, avec l'avantage supplémentaire de faciliter l'entrée et la sortie de la tenue.
DETAILS :
Genre | Homme |
Manches | Courtes |
Zip | Sans |
Avis des internautes
Questions/Réponses