Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Taille Odlo | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de Poitrine (cm) | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Tour de Taille (cm) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Tour de Hanches (cm) | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 |
Longueur d'Entrejambe (cm) | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
La veste hybride de ceux qui courent par temps froid.
DESCRIPTION :
Offrant sa protection performante à ceux et celles qui courent par temps froid, mais préfèrent démarrer au chaud, tout en étant assez polyvalente pour te protéger aussi en route pour le point de départ, la veste hybride Run Easy Warm est pleine de qualités. Elle est garnie d’une isolation G-Loft recyclée légère et possède une face intérieure en polaire à nid d’abeille chaude et respirante. C’est le modèle idéal pour courir à rythme modéré en automne et hiver. Polyvalence et style sensationnel pour sortir dans toutes les conditions.
TECHNOLOGIES :
COMPOSITION :
DURABILITE :
Genre | Femme |
Manches | Longues |
Zip | Intégral |
Avis des internautes
Questions/Réponses