Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Taille DAINESE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 163 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 |
Tour de Poitrine (cm) | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
Tour de Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
Tour de Hanches (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Longueur d'Entrejambe (cm) | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 |
Longueur de Manche (cm) | 56 - 57 | 57 - 58.5 | 58.5 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 62.5 |
Genre | Homme |
Manches | Courtes |
Zip | Sans |
Avis des internautes
Questions/Réponses