Devenez Premium !
1,00 € de cashback pour l'achat de ce produit
Launch Enduro | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tour de Cuisse (cm) | 39,4 - 41,9 | 41,9 - 44,5 | 44,5 - 47 | 47 - 49,5 |
Tour de Mollet (cm) | 34,3 - 36,8 | 35,6 - 38,1 | 36,8 - 39,4 | 38,1 - 40,6 |
Launch Pro | S/M | L/XL | ||
Tour de Cuisse (cm) | 37 - 40,5 | 40,5 - 45,5 | ||
Tour de Mollet (cm) | 34,5 - 38 | 38 - 43 | ||
Launch Pro Enfant | S/M | L/XL | ||
Tour de Cuisse (cm) | 28 - 30,5 | 30,5 - 33 | ||
Tour de Mollet (cm) | 26,5 - 29 | 29 - 32 |
Genre | Garçon Fille |
Pays de Fabrication | Chine |
Avis des internautes
Questions/Réponses