Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Dangereux, respecter les conditions d’emploi.
Gaz sous pression. Produit pouvant exploser sous l’effet de la chaleur ou causer des brûlures ou blessures liées au froid
Pour plus de précisions | |||
---|---|---|---|
Capacité de la cartouche | 12 g CO² | 16 g CO² | 25 g CO² |
Route : 700x23 mm | 5.8 bar / 84 psi | 9.3 bar / 135 psi | 12.5 bar / 181 psi |
Urbain/Cyclocross : 700x35 mm | 2.3 bar / 33 psi | 3.4 bar / 49 psi | 5.8 bar / 84 psi |
VTT : 26x2.0'' | 1.8 bar / 26 psi | 2.5 bar / 36 psi | 4 bar / 58 psi |
VTT : 27.5x2.0'' | - | 2.3 bar / 33 psi | 3.6 bar / 52 psi |
VTT : 29x2.0'' | - | 2 bar / 29 psi | 3.2 bar / 46 psi |
BMX : 20x2.0'' | 2.5 bar / 36 psi | 3.3 bar / 48 psi | - |
BMX : 24x2.0'' | 2.1 bar / 30 psi | 2.9 bar / 42 psi | - |
Pays de Fabrication | Taiwan |
Avis des internautes
Questions/Réponses