Devenez Premium !
0,70 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g : | ||
---|---|---|
DOSETTES : | A Magnésium® 1 | |
Valeur énergétique : | 296 Kcal / 1260 KJ | |
Protéines : | 0 g | |
Glucides : | 74 g | |
Lipides : | 0 g | |
dont acides gras saturés : | 0 g | |
Fibres : | 0 g | |
Vitamine B1 : | 0.80 mg (57% VNR*) | |
Sodium : | 89 mg | |
Calcium : | 109 mg (13.7% VNR*) | |
Potassium : | 4 mg | |
Sélénium : | 37 µg | |
Fer : | 0.7 mg (5% VNR*) | |
Zinc : | 11 mg (75% VNR*) | |
Magnésium : | 129 mg (43% VNR*) | |
DOSETTES : | Energie Raid® 2 | |
Valeur énergétique : | 296 Kcal / 1258 KJ | |
Glucides : | 74 g | |
Protéines : | 0 g | |
Lipides : | 0 g | |
Vitamine B1 : | 0.75 mg (54% VNR*) | |
Sodium : | 44 mg | |
Calcium : | 112 mg (14% VNR*) | |
Magnésium : | 12 mg (4% VNR*) | |
DOSETTES : | Turbo Punch® 3 | |
Valeur énergétique : | 300 Kcal / 1275 KJ | |
Glucides : | 76 g | |
Lipides : | 0 g | |
dont acides gras saturés : | 0 g | |
Fibres : | 0 g | |
Protéines : | 0 g | |
Vitamine B1 : | 0.77 mg (55% VNR*) | |
Sodium : | 44 mg | |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence |
Parfum | Agrumes Fruits Rouges |
Avis des internautes
Questions/Réponses