Devenez Premium !
0,10 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Les gummies boost sont votre source d’énergie immédiate, via notamment leur apport de glucose et du fructose des fruits.
Comment ?
Du glucose et du fructose des fruits, les sources favorites des muscles.
Des vitamines C et B6 pour lutter contre la fatigue liée à l'effort.De l'extrait de café vert (caféine).
Conseils d'utilisation :
À consommer à partir de 30 minutes d’effort ou lorsque la fatigue se fait sentir.
Purées de fruits exotiques 51% (purée de mangues 33.6%, purée de bananes 17.5%), sirop de glucose, sucre, gélifiant : pectines, citrate tricalcique, extrait de café vert 1.6% (caféine), acidifiant : acide citrique, arôme naturel, vitamine B1, vitamine B3, Vitamine B6, Vitamine C, agent d'enrobage : cire de carnauba, huile de tournesol.
Amidon de BLE.
Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes (168 mg/100g de caféine).
Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Parfum Mangue/Banane/Café Vert | Pour 100g | Par portion de 30g |
Energie | 1368 kJ / 322 kcal | 408 kJ / 96 kcal |
Matières grasses | <0.5 g | <0.5 g |
Dont acides gras saturés | <0.1 g | <0.1 g |
Glucides | 79 g | 24 g |
Dont sucres | 68 g | 20 g |
Fibres | 2.3 g | 0.7 g |
Protéines | <0.5 g | <0.5 g |
Sel | 0.55 g | 0.17 g |
Calcium | 400 mg (50% des AR*) | 120 mg |
Vitamine B1 | 0.7 mg (67.3% des AR*) | <0.5 mg |
Vitamine B3 | 11 mg (68.8% des AR*) | 3.2 mg |
Vitamine B6 | 0.9 mg (67.1% des AR*) | <0.5 mg |
Vitamine C | 53 mg (66.3% des AR*) | 16 mg |
Caféine | 168 mg | 50 mg |
Alcool (éthanol) | <0.5 g | <0.5 g |
* Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |
Parfum Fruits Rouges | Pour 100g | Par portion de 60g |
Energie | 1366 kJ / 322kcal | 820 kJ / 193 kcal |
Matières grasses | traces | traces |
Dont acides gras saturés | traces | traces |
Glucides | 79 g | 47 g |
Dont sucres | 69 g | 42 g |
Fibres | 2.9 g | 1.7 g |
Protéines | traces | traces |
Sel | 0.53 g | 0.32 g |
Calcium | 206 mg (25.8% des AR*) | 120 mg |
Vitamine B1 | 0.48 mg (43.6% des AR*) | 0.17 mg |
Vitamine B2 | 0.61 mg (43.6% des AR*) | 0.21 mg |
Vitamine B3 | 6.90 mg (43.1% des AR*) | 2.40 mg |
Vitamine B6 | 0.61 mg (43.6% des AR*) | 0.37 mg |
Vitamine B8 | 22 µg (44% des AR*) | 13.2 µg |
Vitamine E | 5.1 mg (42.5% des AR*) | 3.1 mg |
* Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |
Parfum | Banane Mangue |
Avis des internautes
Questions/Réponses