Devenez Premium !
1,70 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Protéine végétale de soja enrichie en Vitamine C,B1,B6,B12. UTILISATION : 3 dosettes mesure aprendre le matin dans 250 ml d'eau ou de lait à répéter 1 fois en encas l'après midi.
Analyse nutritionnelle pour 30 g | Analyse nutritionnelle pour 100 g | ||
---|---|---|---|
Valeur énergétique : | 117 kcal / 493 kj | 388 kcal / 1 639 kj | |
Protéines : | 17.5 g | 58.3 g | |
Glucides : | 7.3 g | 24.3 g | |
dont sucres : | 6.7 g | 22.5 g | |
Graisses : | 1.7 g | 5.6 g | |
dont acides gras saturés : | 1 g | 3.2 g | |
Fibres : | 1 g | 3.4 g | |
Sel : | 0.502 g | 1.672 g | |
Vitamine C : | 9.90 mg | 33 mg (41.25% VNR*) | |
Vitamine B1 : | 0.29 mg | 0.97 mg (88.04% VNR*) | |
Vitamine B6 : | 0.28 mg | 0.92 mg (65.61% VNR*) | |
Vitamine B12 : | 0.69 µg | 2.30µg (91.99% VNR*) | |
Potassium : | 262.93 mg | 876.42 mg (43.82% VNR*) | |
Phosphore : | 165.29 mg | 550.98 mg (78.71% VNR*) | |
Magnésium : | 28.28 mg | 94.26 mg (25.14% VNR*) | |
Zinc : | 0.96 mg | 3.21 mg (32.09 % VNR*) | |
Fer : | 3.73 mg | 12.42 mg (88.74% VNR*) | |
Cuivre : | 0.086 mg | 0.29 mg (28.60% VNR*) | |
Manganèse : | 1.17 mg | 3.90 mg (195% VNR*) | |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence |
Avis des internautes
Questions/Réponses