Devenez Premium !
0,10 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Valeur nutritionnelle pour 100 g | |
Valeur énergétique : | 296 Kcal / 1260 KJ |
Matières grasses : | 0 g |
Glucides | 74 g |
Dont sucres | 47 g |
Fibres alimentaires | 0,9 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0,1 g |
Calcium | 150 mg (19%VNR*) |
Magnésium | 15 mg (4% VNR*) |
Vitamines B1 | 0,77 mg (70% VNR*) |
Avis des internautes
Questions/Réponses