Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Tour de Buste (cm) | Tour de Poitrine (cm) | EU | UK/US | IT | FR | Internationale |
---|---|---|---|---|---|---|
70 (68-72) | 83 (82~84) | 70 A | 32 A | 1 A | 85 A | XS |
85 (84~86) | 70 B | 32 B | 1 B | 85 B | XS ou S | |
87 (86~88) | 70 C | 32 C | 1 C | 85 C | S | |
89 (88~90) | 70 D | 32 D | 1 D | 85 D | ||
91 (90~92) | 70 E | 32 DD | 1 DD | 85 E | ||
93 (92~94) | 70 F | 32 E | 1 E | 85 F | S ou M | |
75 (73-77) | 88 (87~89) | 75 A | 34 A | 2 A | 90 A | |
90 (89~91) | 75 B | 34 B | 2 B | 90 B | ||
92 (91~93) | 75 C | 34 C | 2 C | 90 C | M | |
94 (93~95) | 75 D | 34 D | 2 D | 90 D | ||
96 (95~97) | 75 E | 34 DD | 2 DD | 90 E | ||
98 (97~99) | 75 F | 34 E | 2 E | 90 F | M ou L | |
80 (78-82) | 93 (92~94) | 80 A | 36 A | 3 A | 95 A | |
95 (94~96) | 80 B | 36 B | 3 B | 95 B | L | |
97 (96~98) | 80 C | 36 C | 3 C | 95 C | ||
99 (98~100) | 80 D | 36 D | 3 D | 95 D | ||
101 (100~102) | 80 E | 36 DD | 3 DD | 95 E | L ou XL | |
85 (83-87) | 98 (97~99) | 85 A | 38 A | 4 A | 100 A | |
100 (99~101) | 85 B | 38 B | 4 B | 100 B | ||
102 (101~103) | 85 C | 38 C | 4 C | 100 C | XL | |
104 (103~105) | 85 D | 38 D | 4 D | 100 D |
1 Tour de Poitrine : A l'aide d'un mètre-ruban, mesurez votre tour de poitrine au niveau de la pointe des seins.
2 Tour de Buste : A l'aide d'un mètre-ruban, mesurez votre tour de buste juste en dessous de la poitrine.
Cette brassière est dotée d'empiècements de soutien et est fabriquée en tissu doté de propriété d'évacuation de l'humidité. Cette brassière dotee d'un logo ASICS est également adaptée pour une variété d'entraînements.
Avis des internautes
Questions/Réponses