Devenez Premium !
0,90 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
L'hydratation joue un rôle essentiel dans votre pratique sportive et doit être maîtrisée. La boisson énergétique Apurna a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des sportifs les plus exigeants : sa formule vous permet d’allier hydratation et énergie tout au long de votre effort.
Boire régulièrement pendant l'effort, et cela, sans attendre d'avoir soif : entre 0,5 L et 1 L toutes les heures.
Maltodextrine*, dextrose*, sucre*, fructose, minéraux (phosphate de potassium, citrate de sodium, citrate de magnésium, phosphate de calcium, sulfate de zinc, sélénate de sodium), arômes naturels de pêche, arôme naturel de thé, sel, correcteur d’acidité : acide citrique, vitamines (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2). * ingrédients d'origine France.
Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g | Par portion1 de 40 g |
Énergie | 1466 kJ / 345 kcal | 586 kJ / 138 kcal |
Matières grasses | 0.04 g | 0.02 g |
dont acides gras saturés | 0.0 g | 0.0 g |
Glucides | 86.0 g | 34.4 g |
dont sucres | 57.0 g | 22.8 g |
Protéines | 0.14 g | 0.06 g |
Sel | 1.9 g | 0.8 g |
Vitamine D | 1.9 µg (37.6 % VNR2) | 0.75 µg (15.0 % VNR2) |
Vitamine E | 4.5 mg (37.8 % VNR2) | 1.8 mg (15.1 % VNR2) |
Vitamine K | 28.0 µg (37.3 % VNR2) | 11.2 µg (14.9 % VNR2) |
Vitamine C | 60.0 mg (75.0 % VNR2) | 24.0 mg (30.0 % VNR2) |
Thiamine / B1 | 0.99 mg (90.0 % VNR2) | 0.40 mg (36.0 % VNR2) |
Riboflavine / B2 | 0.54 mg (38.6 % VNR2) | 0.22 mg (15.4 % VNR2) |
Niacine / B3 | 20.0 mg (125.0 % VNR2) | 8.0 mg (50.3 % VNR2) |
Vitamine B6 | 2.5 mg (177.9 % VNR2) | 1.0 mg (71.1 % VNR2) |
Acide pantothénique | 2.3 mg (37.5 % VNR2) | 0.9 mg (15.0 % VNR2) |
Sodium | 760 mg | 304 mg |
Potassium | 739 mg (37.0 % VNR2) | 296 mg (14.8 % VNR2) |
Calcium | 302 mg (37.8 % VNR2) | 121 mg (15.1 % VNR2) |
Phosphore | 721 mg (103.0 % VNR2) | 288 mg (41.2 % VNR2) |
Magnésium | 144 mg (38.4 % VNR2) | 57.6 mg (15.4 % VNR2) |
Zinc | 3.6 mg (36.0 % VNR2) | 1.4 mg (14.4 % VNR2) |
Sélénium | 22.0 µg (40.0 % VNR2) | 8.8 µg (16.0 % VNR2) |
1 Deux dosettes de 20 g dans 500 ml d'eau.
2 Valeurs Nutritionnelles de Référence, apport de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
Parfum | Pêche |
Avis des internautes
Questions/Réponses